Descripción
Accesorios para canaletas de 12 x 7 mm para conseguir un acabado visual más integrado y atractivo.
 
                    Propiedades
Enlace para canaleta 12 x 7 mm.
Componentes aptos para canalización eléctrica conformes al RBT.
Cumple UNE-EN-50085-1, directivas 73/23 CEE - 93/68 CEE y RoHS.
Temperatura de servicio -5ºC, +60ºC.
Protección contra impactos IPXX5 (canaletas con tapa independiente).
Aplicaciones
Acabado perfecto para las instalaciones de canalización eléctrica.
Instalación
Colocar el accesorio en el sitio requerido y presionar con fuerza para que quede instalado.
Consejos y trucos
Se puede pintar la canaleta del mismo color que la pared para que la instalación quede más integrada con la estética de la superfície.
Medidas
| PERFIL | MODELO | COLORES | 
|---|---|---|
| MOD. 3410 |  | |
| MOD. 3411 |  | |
| MOD. 3412 |  | |
| MOD. 3413 |  | |
| MOD. 3414 |  | |
| MOD. 3415 |  | 
Datos logísticos
| IMAGEN ENVASE | EAN PRODUCTO | ARTÍCULO | VERSIÓN | COLOR/ACABADO | UNIDAD DE VENTA | CAPACIDAD EMBALAJE | EAN CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8414419341029 | 3410-2- | 000 | blanco | blister 7 unid. | caja 20 blisters | 8414419806771 | |
| 8414419341081 | 3410-8- | 000 | negro | blister 7 unid. | caja 20 blisters | 8414419835122 | |
| 8414419341036 | 3410-3- | 000 | roble | blister 7 unid. | caja 20 blisters | 8414419806788 | |
| 8414419011342 | 3410-4- | 000 | sapelly | blister 7 unid. | caja 20 blisters | 8414419820043 | |
| 8414419341098 | 3410-9- | 000 | cerezo | blister 7 unid. | caja 20 blisters | 8414419806795 | 
| IMAGEN ENVASE | EAN PRODUCTO | ARTÍCULO | VERSIÓN | COLOR/ACABADO | UNIDAD DE VENTA | CAPACIDAD EMBALAJE | EAN CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411-2G | 000 | blanco | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419004634 | ||
| 3411-8G | 000 | negro | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419341180 | ||
| 3411-3G | 000 | roble | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419007956 | ||
| 3411-4G | 000 | sapelly | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419821811 | ||
| 3411-9G | 000 | cerezo | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419007963 | 
| IMAGEN ENVASE | EAN PRODUCTO | ARTÍCULO | VERSIÓN | COLOR/ACABADO | UNIDAD DE VENTA | CAPACIDAD EMBALAJE | EAN CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412-2G | 000 | blanco | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419004641 | ||
| 3412-8G | 000 | negro | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419341289 | ||
| 3412-3G | 000 | roble | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419007970 | ||
| 3412-4G | 000 | sapelly | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419821828 | ||
| 3412-9G | 000 | cerezo | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419007987 | 
| IMAGEN ENVASE | EAN PRODUCTO | ARTÍCULO | VERSIÓN | COLOR/ACABADO | UNIDAD DE VENTA | CAPACIDAD EMBALAJE | EAN CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413-2G | 000 | blanco | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419004658 | ||
| 3413-8G | 000 | negro | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419341388 | ||
| 3413-3G | 000 | roble | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419007994 | ||
| 3413-4G | 000 | sapelly | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419821835 | ||
| 3413-9G | 000 | cerezo | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419008007 | 
| IMAGEN ENVASE | EAN PRODUCTO | ARTÍCULO | VERSIÓN | COLOR/ACABADO | UNIDAD DE VENTA | CAPACIDAD EMBALAJE | EAN CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3414-2G | 000 | blanco | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419004535 | ||
| 3414-8G | 000 | negro | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419341487 | ||
| 3414-3G | 000 | roble | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419008014 | ||
| 3414-4G | 000 | sapelly | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419821842 | ||
| 3414-9G | 000 | cerezo | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419008021 | 
| IMAGEN ENVASE | EAN PRODUCTO | ARTÍCULO | VERSIÓN | COLOR/ACABADO | UNIDAD DE VENTA | CAPACIDAD EMBALAJE | EAN CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415-2G | 000 | blanco | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419004542 | ||
| 3415-8G | 000 | negro | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419341586 | ||
| 3415-3G | 000 | roble | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419008038 | ||
| 3415-4G | 000 | sapelly | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419821859 | ||
| 3415-9G | 000 | cerezo | granel 1 unidad | bolsa 25 unid. | 8414419008045 | 




















