Descripción
 
                    Propiedades
Rejilla cuadrada de 200x400mm en aluminio.
Paso de aire de 175cm2.
Disponible con o sin mosquitera.
Aplicaciones
Rejilla de ventilación
Instalación
Comprobar que la rejilla quede recta y alineada.
Marcar con un lápiz los agujeros.
Con una broca hacer los agujeros.
Colocar los tacos y atornillar la rejilla.
Consejos y trucos
Limpiar periódicamente para asegurar un buen paso de aire.
Medidas
| MODELO | TIPO | GROSOR | Fijación | COLORES | 
|---|---|---|---|---|
| MOD. 1256 | Sin mosquitera | 0,8mm | Con tornillos |  | 
| MOD. 1279 | Con mosquitera | 0,8mm | Con tornillos |  | 
Datos logísticos
| IMAGEN ENVASE | EAN PRODUCTO | ARTÍCULO | VERSIÓN | COLOR/ACABADO | UNIDAD DE VENTA | CAPACIDAD EMBALAJE | EAN CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8414419003163 | 1256-1G | 000 | natural | 1 unidad | Paquete 10 unid. | 8414419812680 | |
| 8414419003170 | 1256-2G | 000 | blanco | 1 unidad | Paquete 10 unid. | 8414419813366 | |
| 8414419009097 | 1256-3G | 000 | madera clara | 1 unidad | Paquete 10 unid. | 8414419812697 | |
| 8414419003187 | 1256-4G | 000 | bronce | 1 unidad | Paquete 10 unid. | 8414419812574 | |
| 8414419003194 | 1256-5G | 000 | plata | 1 unidad | Paquete 10 unid. | 8414419813373 | |
| 8414419003217 | 1256-8G | 000 | madera oscura | 1 unidad | Paquete 10 unid. | 8414419813397 | 





